經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年7月12日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 鐘偉城 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會水浪村 | 440784006008JC00790F00010001 | 107.07 | 107.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 文解心 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會古勞村 | 440784006008JC00778F00010001 | 105.60 | 92.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 文心愛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會古勞村 | 440784006008JC00778F00010001 | 105.60 | 92.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 林秋立 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會古勞村 | 440784006008JC00837F00010001 | 159.20 | 325.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 林卓堅、鄭亦歡 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會古勞村45號 | 440784006008JC00838F00010001 | 627.51 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 邱祝彩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會西門村24號 | 440784006008JC02084F00010001 | 348.40 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 溫桂生、溫桂芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會西門村10號 | 440784006008JC00695F00010001 | 229.10 | 144.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 黃光明、黃建明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會西門村 | 440784006008JC01108F00010001 | 195.69 | 69.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 馬國強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會西門村66號 | 440784006008JC00499F00010001 | 414.11 | 196.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 黎輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會西門村 | 440784006008JC00447F00010001 | 164.00 | 181.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 楊永泰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會高三村 | 440784006008JC02078F00010001 | 97.50 | 267.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 楊永泰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會高三村83號 | 440784006008JC02077F00010001 | 97.50 | 213.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 曾金良、曾遠靈 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會虎尾坪村 | 440784006008JC00300F00010001 | 275.66 | 218.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 張友好 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會虎尾坪村 | 440784006008JC01371F00010001 | 132.40 | 132.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 宋桂棠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會虎尾坪村 | 440784006008JC00974F00010001 | 299.00 | 182.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 李志偉、李少雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會虎尾坪村20號 | 440784006008JC02134F00010001 | 135.00 | 109.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 馬浪波 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會虎尾坪村 | 440784006008JC02106F00010001 | 116.96 | 298.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 梁根球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)鶴城村民委員會虎尾坪村93號 | 440784006008JC01830F00010001 | 345.40 | 241.35 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年 6月22日
附件:
相關(guān)稿件: