經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年9月5日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 梁遲福 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會新基村12號 | 440784008005JC04015F00010001 | 115.31 | 138.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 梁遲福 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會新基村 | 440784008005JC01930F00010001 | 44.88 | 44.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 梁遲福 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會新基村 | 440784008005JC01931F00010001 | 23.01 | 23.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 梁艷燦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會新基村 | 440784008005JC01897F00010001 | 7.95 | 7.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 梁艷燦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會新基村 | 440784008005JC01898F00010001 | 38.49 | 38.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 梁柔捆 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會新基村 | 440784008005JC01899F00010001 | 34.94 | 34.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 余漢光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會新村88號 | 440784008005JC00371F00010001 | 85.62 | 143.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 余偉聰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會新村113號 | 440784008005JC00347F00010001 | 49.20 | 49.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 余偉聰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會新村 | 440784008005JC00348F00010001 | 22.98 | 70.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 余偉聰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會新村 | 440784008005JC00349F00010001 | 28.40 | 28.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 林銀愛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會蓮花村69號 | 440784008005JC07884F00010001 | 44.68 | 69.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 林永華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會碧崗村45號 | 440784008005JC01564F00010001 | 59.22 | 88.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 林永華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會碧崗村 | 440784008005JC01562F00010001 | 41.86 | 41.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2022年8月16日