經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年9月15日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李寶蓮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)旺南村25號(hào) | 440784001011JC02167F00010001 | 82.10 | 174.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 施方元 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)大嶺村29號(hào) | 440784001011JC05916F00010001 | 15.43 | 15.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 施方元 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)大嶺村 | 440784001011JC07927F00010001 | 78.71 | 78.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 施培森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)塘尾村39號(hào) | 440784001011JC03410F00010001 | 122.58 | 254.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 施建明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)大嶺村 | 440784001011JC01528F00010001 | 109.20 | 177.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 施福林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)塘尾村 | 440784001011JC019548F00010001 | 44.54 | 44.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 施建芳、施偉沛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)大嶺村 | 440784001011JC01493F00010001 | 88.82 | 275.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 施利生 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)西旺村68號(hào) | 440784001011JC01681F00010001 | 54.66 | 141.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 施惠姍、施炳鈞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)旺南村48號(hào) | 440784001011JC00760F00010001 | 96.98 | 330.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 施宜安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)西旺村1號(hào) | 440784001011JC01729F00010001 | 106.19 | 207.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 朱燕英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)金城村72號(hào) | 440784001011JC01890F00010001 | 81.00 | 142.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 施兆華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)大嶺村11號(hào) | 440784001011JC01473F00010001 | 95.64 | 231.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 施偉華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)大嶺村23號(hào) | 440784001011JC01524F00010001 | 82.17 | 51.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 施松勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)旺南村60號(hào) | 440784001011JC01551F00010001 | 93.75 | 20.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 施國(guó)華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)西旺村 | 440784001011JC01675F00010001 | 73.52 | 163.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 施建祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)中心村2號(hào) | 440784001011JC03426F00010001 | 90.16 | 193.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 施權(quán)英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)中心村3號(hào) | 440784001011JC03425F00010001 | 96.09 | 247.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 施利華、施惠珍、施惠儀、施婉華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)塘尾村23號(hào) | 440784001011JC01906F00010001 | 79.74 | 146.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 施仲明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)塘尾村 | 440784001011JC01935F00010001 | 71.97 | 166.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 施沃棠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)旺南村 | 440784001011JC07926F00010001 | 63.15 | 72.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 施永昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)旺南村10號(hào) | 440784001011JC02204F00010001 | 83.15 | 188.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 施惠姍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)旺南村 | 440784001011JC02140F00010001 | 22.51 | 22.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 施石強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)塘尾村 | 440784001011JC01914F00010001 | 49.56 | 16.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 施石維 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)塘尾村26號(hào) | 440784001011JC01907F00010001 | 103.66 | 214.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 施登林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)西旺村51號(hào) | 440784001011JC03395F00010001 | 119.59 | 233.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 施錦添 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)中心村 | 440784001011JC07920F00010001 | 53.83 | 150.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 施偉明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)塘尾村67號(hào) | 440784001011JC02036F00010001 | 79.80 | 96.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 施海強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)中心村35號(hào) | 440784001011JC03420F00010001 | 81.12 | 201.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 施錫圖 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)文邊村 | 440784001011JC03389F00010001 | 71.60 | 147.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 施錫潤(rùn) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)文邊村 | 440784001011JC06092F00010001 | 70.22 | 77.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 施偉良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)大嶺村 | 440784001011JC00695F00010001 | 75.97 | 338.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 施嘉華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)筑物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢社區(qū)居民委員會(huì)中心村121號(hào) | 440784001011JC02352F00010001 | 58.63 | 153.03 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年8月28日
附件:
相關(guān)稿件: