經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年11月14日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 麥兆年 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會龍盛村 | 440784008009JC00270F00010001 | 151.05 | 322.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 麥榮江 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會元龍村 | 440784008006JC09941F00010001 | 82.32 | 82.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 潘利香 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會龍盛村 | 440784008009JC08330F00010001 | 14.12 | 14.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 潘利香 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會龍盛村 | 440784008009JC08331F00010001 | 13.70 | 13.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 潘利香 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會龍盛村9號 | 440784008009JC08332F00010001 | 89.40 | 54.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 鄧錦暉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會西迎村 | 440784008009JC02102F00010001 | 29.62 | 29.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 鄧錦暉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會西迎村129號 | 440784008009JC08254F00010001 | 119.50 | 152.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 麥天喜 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會龍盛村 | 440784008009JC08333F00010001 | 20.03 | 20.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 林清 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會雙龍村 | 440784008009JC02344F00010001 | 74.80 | 64.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 麥天喜 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會龍盛村 | 440784008009JC08334F00010001 | 19.21 | 19.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 林玉齊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會橋龍村 | 440784008009JC00569F00010001 | 84.10 | 100.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 麥錦甜 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會石北村7號 | 440784008009JC01505F00010001 | 63.71 | 153.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2023年10月25日