經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2024年3月15日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 凌少峰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)凌屋村 | 440784007005JC00499F00010001 | 110.86 | 290.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 譚秀華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)月字塘村13號(hào) | 440784007005JC00530F00010001 | 62.24 | 139.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 賴玉芬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)東心村 | 440784007005JC00688F00010001 | 125.72 | 260.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 徐雙容 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)坑口村 | 440784007005JC00710F00010001 | 80.92 | 229.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 黃桂煌、黃仕平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)坑尾村 | 440784007005JC01093F00010001 | 193.94 | 193.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 朱新和 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)茶凹村 | 440784007005JC01131F00010001 | 86.80 | 86.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 朱新和 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)茶凹村 | 440784007005JC01132F00010001 | 149.20 | 177.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 徐天仕 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)長(zhǎng)興村57號(hào) | 440784007005JC01301F00010001 | 123.02 | 198.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 徐慶棠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)東心村 | 440784007005JC00524F00010001 | 109.66 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 張桂花 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)月字塘村 | 440784007005JC01381F00010001 | 97.68 | 250.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 凌育環(huán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)豐塘村 | 440784007005JC01407F00010001 | 75.84 | 151.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 徐怡興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)芋子村 | 440784007005JC01433F00010001 | 55.29 | 114.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 徐建忠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)黃竹村 | 440784007005JC01445F00010001 | 120.00 | 180.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 徐月靈 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)大屋村 | 440784007005JC01457F00010001 | 75.49 | 165.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 徐怡興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)芋子村 | 440784007005JC01459F00010001 | 78.65 | 188.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 黃少朋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)坑尾村 | 440784007005JC01818F00010001 | 205.20 | 126.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 徐建新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)坑口村 | 440784007005JC01873F00010001 | 101.88 | 161.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 徐新年 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)坑口村 | 440784007005JC01874F00010001 | 110.92 | 152.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 徐天仕 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)長(zhǎng)興村53號(hào) | 440784007005JC03880F00010001 | 110.75 | 191.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 徐天仕 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市共和鎮(zhèn)泮坑村民委員會(huì)長(zhǎng)興村55號(hào) | 440784007005JC03881F00010001 | 72.95 | 72.95 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2024年2月26日
附件:
相關(guān)稿件: