編號:鶴自然資房地(登記)公字〔2025〕297號
經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2025年3月31日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 溫坤強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會安份村 | 440784004013JC02439F00010001 | 120.00 | 125.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 溫炳強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會倉下村 | 440784004013JC01883F00010001 | 111.03 | 87.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 溫炳偉 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會倉下村 | 440784004013JC01885F00010001 | 103.73 | 115.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 溫偉成 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會元崗村 | 440784004013JC01825F00010001 | 130.90 | 179.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 溫偉成 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會元崗村 | 440784004013JC01827F00010001 | 66.37 | 25.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 溫仲富 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會石龍村 | 440784004013JC01262F00010001 | 70.03 | 84.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 溫炳富 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會石龍村 | 440784004013JC01259F00010001 | 131.30 | 195.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 黃遠松、黃全發(fā) | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會下坪村 | 440784004013JC02767F00010001 | 90.44 | 245.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 梁廣賢 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會石頭村 | 440784004013JC01276F00010001 | 71.85 | 149.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 劉志文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會石龍村 | 440784004013JC00955F00010001 | 78.40 | 62.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李惠英 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會石龍村 | 440784004013JC00954F00010001 | 78.40 | 68.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 劉新明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會石龍村 | 440784004013JC00956F00010001 | 35.91 | 35.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 劉新明 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市龍口鎮(zhèn)五福村民委員會石龍村 | 440784004013JC00957F00010001 | 78.40 | 68.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2025年3月11日