江河水質月報 | |||||||
西江干流 | 西江支流沙坪河 | ||||||
監(jiān)測斷面 | 功能類別 | 水質現(xiàn)狀 | 達標情況 | 監(jiān)測斷面 | 功能類別 | 水質現(xiàn)狀 | 達標情況 |
古勞 | Ⅱ | Ⅱ | 達標 | 玉橋 | Ⅲ | 劣V | 單月監(jiān)測 |
三夾 | Ⅲ | 劣V | 單月監(jiān)測 | ||||
沙坪水閘 | Ⅲ | 劣V | 單月監(jiān)測 |
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據管理局 鶴山市網絡信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網安備44078402440793號 網站標識碼4407840001