收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:鶴山市糧食儲備中心 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 729.54 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 31 | ||
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 0.98 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 728.56 | ||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合計(jì) | 24 | 729.54 | 本年支出合計(jì) | 52 | 729.54 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 53 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
合計(jì) | 28 | 729.54 | 合計(jì) | 56 | 729.54 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門:鶴山市糧食儲備中心 | 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 729.54 | 729.54 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.98 | 0.98 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 0.98 | 0.98 | ||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.98 | 0.98 | ||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 728.56 | 728.56 | ||||||
22201 | 糧油事務(wù) | 32.36 | 32.36 | ||||||
2220150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 9.97 | 9.97 | ||||||
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 22.39 | 22.39 | ||||||
22204 | 糧油儲備 | 696.20 | 696.20 | ||||||
2220401 | 儲備糧油補(bǔ)貼支出 | 426.20 | 426.20 | ||||||
2220403 | 儲備糧(油)庫建設(shè) | 250.00 | 250.00 | ||||||
2220499 | 其他糧油儲備支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||
公開03表 | ||||||||
部門:鶴山市糧食儲備中心 | 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 729.54 | 16.02 | 713.52 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.98 | 0.98 | |||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 0.98 | 0.98 | |||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.98 | 0.98 | |||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 728.56 | 15.04 | 713.52 | ||||
22201 | 糧油事務(wù) | 32.36 | 15.04 | 17.32 | ||||
2220150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 9.97 | 9.97 | |||||
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 22.39 | 5.07 | 17.32 | ||||
22204 | 糧油儲備 | 696.20 | 696.20 | |||||
2220401 | 儲備糧油補(bǔ)貼支出 | 426.20 | 426.20 | |||||
2220403 | 儲備糧(油)庫建設(shè) | 250.00 | 250.00 | |||||
2220499 | 其他糧油儲備支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:鶴山市糧食儲備中心 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 729.54 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | |||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、國防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | |||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.98 | 0.98 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 728.56 | 728.56 | |||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 729.54 | 本年支出合計(jì) | 53 | 729.54 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合計(jì) | 29 | 729.54 | 合計(jì) | 58 | 729.54 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
公開05表 | |||||
部門:鶴山市糧食儲備中心 | 單位:萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 729.54 | 16.02 | 713.52 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.98 | 0.98 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 0.98 | 0.98 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.98 | 0.98 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 728.56 | 15.04 | 713.52 | |
22201 | 糧油事務(wù) | 32.36 | 15.04 | 17.32 | |
2220150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 9.97 | 9.97 | ||
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 22.39 | 5.07 | 17.32 | |
22204 | 糧油儲備 | 696.20 | 696.20 | ||
2220401 | 儲備糧油補(bǔ)貼支出 | 426.20 | 426.20 | ||
2220403 | 儲備糧(油)庫建設(shè) | 250.00 | 250.00 | ||
2220499 | 其他糧油儲備支出 | 20.00 | 20.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
公開06表 | |||||
部門:鶴山市糧食儲備中心 | 單位:萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 16.02 | 10.95 | 5.07 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.98 | 0.98 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 0.98 | 0.98 | ||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.98 | 0.98 | ||
222 | 糧油物資儲備支出 | 15.04 | 9.97 | 5.07 | |
22201 | 糧油事務(wù) | 15.04 | 9.97 | 5.07 | |
2220150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 9.97 | 9.97 | ||
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 5.07 | 5.07 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
t; width:466pt'>注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。