目 錄
第一部分 中共鶴山市委政法委員會(huì)概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共鶴山市委政法委員會(huì)2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中共鶴山市委政法委員會(huì)2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共鶴山市委政法委員會(huì)概況
(一)部門主要職能
政法委機(jī)構(gòu)設(shè)置:
內(nèi)設(shè)政工辦、辦公室兩個(gè)部門。合署辦公部門分別有:市綜治辦、市委防范辦、市委維穩(wěn)辦。
政法委的職能:
一、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。
二、對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實(shí)。
三、組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作。
四、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況,結(jié)合實(shí)際,研究制定具體措施。
五、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門相互制約、密切配合,督促、推動(dòng)大、要案的查處工作,研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件,搞好案件督查工作。
六、組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作,推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)。
七、組織推動(dòng)政法系統(tǒng)的調(diào)查研究工作,總結(jié)新經(jīng)驗(yàn),解決新問題。
八、研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,協(xié)助市委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
九、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直各單位政法和社會(huì)治安綜合治理工作;
十、辦理市委、市政府和上級(jí)政法委交辦的其它任務(wù)。
第二部分 中共鶴山市委政法委員會(huì)2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 584.46 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17 | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 19 | ||
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | 527.73 | |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 22 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 23 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24 | 19.86 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 25 | 11.36 | ||
10 | …… | 26 | |||
11 | 十九、住房保障支出 | 27 | 25.51 | ||
本年收入合計(jì) | 12 | 584.46 | 本年支出合計(jì) | 28 | 584.46 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 13 | 結(jié)余分配 | 29 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 14 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | ||
15 | 31 | ||||
合計(jì) | 16 | 584.46 | 合計(jì) | 32 | 584.46 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 584.46 | 584.46 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 527.73 | 527.73 | |||||||
20402 | 公安 | 527.73 | 527.73 | |||||||
2040201 | 行政運(yùn)行 | 259.78 | 259.78 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 7.49 | 7.49 | |||||||
2040203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 1.80 | 1.80 | |||||||
2040216 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù) | 149.00 | 149.00 | |||||||
2040219 | 信息化建設(shè) | 8.80 | 8.80 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 100.85 | 100.85 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.86 | 19.86 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.86 | 19.86 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 19.86 | 19.86 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.36 | 11.36 | |||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 8.37 | 8.37 | |||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 6.47 | 6.47 | |||||||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 1.90 | 1.90 | |||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 2.99 | 2.99 | |||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2.99 | 2.99 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 25.51 | 25.51 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.51 | 25.51 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 25.51 | 25.51 | |||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 584.46 | 325.80 | 258.65 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 527.73 | 269.07 | 258.65 | |||||
20402 | 公安 | 527.73 | 269.07 | 258.65 | |||||
2040201 | 行政運(yùn)行 | 259.78 | 259.78 | 0 | |||||
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 7.49 | 7.49 | 0 | |||||
2040203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 1.80 | 1.80 | 0 | |||||
2040216 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù) | 149.00 | 0 | 149.00 | |||||
2040219 | 信息化建設(shè) | 8.80 | 0 | 8.80 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 100.85 | 0 | 100.85 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.86 | 19.86 | 0 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.86 | 19.86 | 0 | |||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 19.86 | 19.86 | 0 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.36 | 11.36 | 0 | |||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 8.37 | 8.37 | 0 | |||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 6.47 | 6.47 | 0 | |||||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 1.90 | 1.90 | 0 | |||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 2.99 | 2.99 | 0 | |||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2.99 | 2.99 | 0 | |||||
221 | 住房保障支出 | 25.51 | 25.51 | 0 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 25.51 | 25.51 | 0 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 25.51 | 25.51 | 0 | |||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||
公開04表 | |||||||||||
部門:中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位:萬元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 584.46 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 18 | |||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||||||
3 | 三、國防支出 | 20 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 21 | 527.73 | 527.73 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 22 | |||||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 23 | |||||||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 24 | |||||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 25 | 19.86 | 19.86 | |||||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 26 | 11.36 | 11.36 | |||||||
10 | …… | 27 | |||||||||
11 | 十九、住房保障支出 | 28 | 25.51 | 25.51 | |||||||
本年收入合計(jì) | 12 | 584.46 | 本年支出合計(jì) | 29 | 584.46 | 584.46 | |||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 13 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 30 | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 14 | 31 | |||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 15 | 32 | |||||||||
16 | 33 | ||||||||||
合計(jì) | 17 | 584.46 | 合計(jì) | 34 | 584.46 | 584.46 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||||||
公開05表 | ||||||||||||
部門:中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位:萬元 | |||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合計(jì) | 584.45 | 325.80 | 258.65 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 527.72 | 269.07 | |||||||||
20402 | 公安 | 527.72 | 269.07 | |||||||||
2040201 | 行政運(yùn)行 | 259.78 | 259.78 | |||||||||
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 7.49 | 7.49 | |||||||||
2040203 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 1.80 | 1.80 | |||||||||
2040216 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù) | 149.00 | 149.00 | |||||||||
2040219 | 信息化建設(shè) | 8.80 | 8.80 | |||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 100.85 | 100.85 | |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 19.86 | 19.86 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 19.86 | 19.86 | |||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 19.86 | 19.86 | |||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 11.36 | 11.36 | |||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 8.37 | 8.37 | |||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 6.47 | 6.47 | |||||||||
2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 1.90 | 1.90 | |||||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 2.99 | 2.99 | |||||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 2.99 | 2.99 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.51 | 25.51 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.51 | 25.51 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 25.51 | 25.51 | |||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||||||||
公開06表 | ||||||||||||
部門:中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位:萬元 | |||||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |||||||
301 | 工資福利支出 | 223.11 | ||||||||||
30101 | 基本工資 | 138.41 | ||||||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 32.98 | ||||||||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 20.52 | ||||||||||
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 28.76 | ||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 2.44 | ||||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 43.41 | ||||||||||
30201 | 辦公費(fèi) | 7.71 | ||||||||||
30202 | 印刷費(fèi) | 1.18 | ||||||||||
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.02 | ||||||||||
30207 | 郵電費(fèi) | 7.51 | ||||||||||
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.38 | ||||||||||
30210 | 差旅費(fèi) | 0.50 | ||||||||||
30212 | 維修(護(hù))費(fèi) | 2.28 | ||||||||||
30215 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.28 | ||||||||||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 4.10 | ||||||||||
30218 | 專用材料費(fèi) | 0.37 | ||||||||||
30221 | 勞務(wù)費(fèi) | 4.87 | ||||||||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.57 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.64 | ||||||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 57.05 | ||||||||||
30302 | 退休費(fèi) | 20.01 | ||||||||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 9.53 | ||||||||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 1.90 | ||||||||||
30311 | 住房公積金 | 25.51 | ||||||||||
30316 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.10 | ||||||||||
310 | 資本性支出 | 2.23 | ||||||||||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 1.45 | ||||||||||
31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.78 | ||||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 280.16 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 45.64 | |||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位:萬元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.38 | 16.38 | 12 | 4.38 | 14.67 | 14.67 | 10.57 | 4.1 | ||||
注:201x年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出(表中8,9,11項(xiàng)數(shù)據(jù),根據(jù)財(cái)政批復(fù)的決算數(shù)據(jù)Z08一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表,Z10表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表相應(yīng)經(jīng)濟(jì)分類數(shù)據(jù),加上財(cái)政專戶相應(yīng)的三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)得出。) |
公開08表 | |||||||||
部門:中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開09表 | |||||||||||
部門:中共鶴山市委政法委員會(huì) | 單位:萬元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16.38 | 16.38 | 12 | 4.38 | 14.67 | 14.67 | 10.57 | 4.1 | ||||
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出(表中數(shù)據(jù)可根據(jù)財(cái)政批復(fù)的部門決算數(shù)據(jù)的CS05部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表中相應(yīng)數(shù)據(jù)填列)。 |
第三部分 中共鶴山市委政法委員會(huì)2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
1.2015年收入決算584.46萬元,其中:財(cái)政撥款收入584.46萬元。年度收入與2014年度相比,增加了243.59萬元,收入增加主要原因是增加了維穩(wěn)、司法救助和政法信息網(wǎng)建設(shè)等專項(xiàng)資金。
(二)年度支出總體情況
2015年度支出決算584.46萬元,其中:財(cái)政撥款支出584.46萬元。其中:公共安全支出(類)527.73萬元,占財(cái)政撥款出支的90.29%。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)19.86萬元,占財(cái)政撥款支出的3.4%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)11.36萬元,占財(cái)政撥款支出的1.94%。住房保障支出(類)25.51萬元,占財(cái)政撥款支出的4.36%。年度支出與2014年度相比,增加了243.59萬元,支出增加主要原因是維穩(wěn)、司法救助和政法信息網(wǎng)建設(shè)等專項(xiàng)資金支出增加。
二、2015年收入決算情況說明
2015年度收入合計(jì)584.46萬元。(一)財(cái)政撥款收入584.46萬元,占本年收入合計(jì)的100%。其中:其中:公共安全支出(類)527.73萬元,占財(cái)政撥款收入的90.29%。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)19.86萬元,占財(cái)政撥款收入的3.4%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)11.36萬元,占財(cái)政撥款收入的1.94%。住房保障支出(類)25.51萬元,占財(cái)政撥款收入的4.36%。
三、2015年度支出決算情況說明
2015年度支出合計(jì)584.46萬元。2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出325.8萬元,占55.74%,其中:工資福利支出223.11萬元,商品和服務(wù)支出43.41萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57.05萬元,資本性支出2.23萬元等。項(xiàng)目支出258.65萬元,占44.26%,主要支出項(xiàng)目有:政法網(wǎng)二期工程建設(shè)費(fèi)、司法救助、打擊非法傳銷等。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入決算說明
2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)584.46萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入584.46萬元。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出決算說明
2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)584.46萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出584.46萬元。
分功能科目看,公共安全支出(類)527.72萬元,其中行政運(yùn)行(款)259.78萬元,一般行政管理事務(wù)(款)7.49萬元,機(jī)關(guān)服務(wù)(款)1.8萬元,網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù)(款)149萬元,信息化建設(shè)(款)8.8萬元,其他公安支出(款)100.85萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)19.86萬元,其中歸口管理的行政單位離退休(款)19.86萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)11.36萬元,其中行政單位醫(yī)療(款)6.47萬元, 其他醫(yī)療保障支出(款)1.9萬元,計(jì)劃生育事務(wù)(款)2.99萬元。住房保障支出(類)住房改革支出(款)25.51萬元,主要用于住房公積金支出。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)584.46萬元,占本年度支出合計(jì)的100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:公共安全支出(類)527.73萬元,占財(cái)政撥款收入的90.29%。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)19.86萬元,占財(cái)政撥款收入的3.4%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)11.36萬元,占財(cái)政撥款收入的1.94%。住房保障支出(類)25.51萬元,占財(cái)政撥款收入的4.36%。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出325.8萬元,其中:
(一)工資福利支出223.11萬元,占基本支出的68.48%。主要包括基本工資138.41萬元、津貼補(bǔ)貼32.98萬元、獎(jiǎng)金20.52萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)28.76萬元、其他工資福利支出2.44萬元。
(二)商品和服務(wù)支出43.41萬元,占基本支出的13.32%。主要包括辦公費(fèi)7.71萬元,印刷費(fèi)1.18萬元,手續(xù)費(fèi)0.02萬元,郵電費(fèi)7.51萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.38萬元,差旅費(fèi)0.5萬元,維修費(fèi)2.28萬元,培訓(xùn)費(fèi)1.28萬元,公務(wù)接待費(fèi)4.1萬元,專用材料費(fèi)0.37萬元,勞務(wù)費(fèi)4.87萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.57萬元,其他2.64萬元等。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57.05萬元,占基本支出的17.51%。
(四)資本性支出 2.23萬元,占基本支出的0.69%。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共14.67萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,
2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元,公務(wù)車保有量3輛,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.57萬元,平均每輛3.52萬。全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比去年減少1.93萬元,減少原因是公務(wù)用車規(guī)范管理。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.1萬元,全年共接待55批次581人次。2015年公務(wù)接待費(fèi)支出比2014年公務(wù)接待費(fèi)支出減少0.28萬元。減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用45.64萬元,包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出為9.48萬元,主要對(duì)部分設(shè)備的更新和添置和綜治視聯(lián)網(wǎng)的購置。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
2015年,本部門共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年,本部門沒有預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
3、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政單位醫(yī)療(款)反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)反映計(jì)劃生育方面的支出。
12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。