2015年
鶴山市公共資源交易中心部門決算
目錄
第一部分 鶴山市公共資源交易中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 鶴山市公共資源交易中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出情況表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市公共資源交易中心2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市公共資源交易中心概況
一、 部門職責
鶴山市公共資源交易中心為市政府直屬事業(yè)單位,公益一類。主要職能:
1、根據(jù)國家、省、市有關法律、法規(guī)和政策,制定公共資源進場交易業(yè)務操作規(guī)程,建立和完善內(nèi)部管理制度。
2、組織實施政府集中采購目錄中通用項目的采購工作;為土地使用權、礦業(yè)權、工程建設項目招投標、國有產(chǎn)權等各類公共資源交易活動提供場所、設施和服務。
3、核驗市場主體、中介機構資格及進場交易項目資料。
4、見證公共資源進場交易全過程,確認交易結果,維護交易秩序,整理和保存交易過程中的相關資料。
5、承擔公共資源交易平臺、公共資源數(shù)據(jù)系統(tǒng)的建設、維護和管理,做好各類評標專家?guī)焓褂玫姆蘸腿粘9芾砉ぷ鳌?/span>
6、收集、統(tǒng)計、存儲和發(fā)布各類公共資源交易信息,對各類公共資源交易情況進行定期分析,向有關行業(yè)主管部門、行政監(jiān)管部門報送業(yè)務信息和統(tǒng)計數(shù)據(jù);協(xié)助做好公共資源交易相關法律、法規(guī)、政策和信息咨詢的服務工作。
7、為公共資源進場交易行政監(jiān)督工作提供監(jiān)管平臺,及時向有關部門報告并協(xié)助調(diào)查違法違規(guī)交易行為。
8、建立公共資源現(xiàn)場交易信用和紀律檔案,建設、維護、管理公共資源交易信用信息平臺。
9、承辦市委、市政府和市公共資源交易工作委員會交辦的其他事項。
二、機構設置
市公共資源交易中心內(nèi)設5個正股級機構:分別為綜合協(xié)調(diào)部、信息部、業(yè)務一部、業(yè)務二部和業(yè)務三部。
市公共資源交易中心編制人數(shù)22人,在職人員22名,退休人員0名。
納入2015年部門決算的單位只有本中心。本中心沒有下屬單位。
第二部分 鶴山市公共資源交易中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
收入支出決算總表 | |||||||
公開01表 | |||||||
部門:鶴山市公共資源交易中心 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | ||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||||
一、財政撥款收入 | 1 | 400.17 | 一、一般公共服務支出 | 30 | 360.87 | ||
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | ||
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 35 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | ||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 11.56 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 27.74 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||
本年收入合計 | 22 | 400.17 | 本年支出合計 | 51 | 400.17 | ||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結余分配 | 52 | 0.00 | ||
年初結轉和結余 | 24 | 0.00 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 | ||
25 | 轉入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 | ||||
26 | 年末結轉和結余 | 55 | 0.00 | ||||
27 | 其中:項目支出結轉和結余 | 56 | 0.00 | ||||
28 | 57 | ||||||
合計 | 29 | 400.17 | 合計 | 58 | 400.17 | ||
二、收入決算表
收入決算表 | |||||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||||
部門:鶴山市公共資源交易中心 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計 | 400.17 | 400.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 360.87 | 360.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 360.87 | 360.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010350 | 事業(yè)運行 | 215.10 | 215.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 145.77 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21007 | 計劃生育事務 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、支出決算表
支出決算表 | ||||||||||
公開03表 | ||||||||||
部門:鶴山市公共資源交易中心 | 單位:萬元 | |||||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 400.17 | 254.40 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 360.87 | 215.10 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 360.87 | 215.10 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010350 | 事業(yè)運行 | 215.10 | 215.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 145.77 | 0.00 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 計劃生育事務 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100717 | 計劃生育服務 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
公開04表 | |||||||||
部門:鶴山市公共資源交易中心 | 單位:萬元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 400.17 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 360.87 | 360.87 | 0.00 | ||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合計 | 22 | 400.17 | 本年支出合計 | 49 | 400.17 | 400.17 | 0.00 | ||
年初財政撥款結轉和結余 | 23 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共預算財政撥款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||||
政府性基金預算財政撥款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||||
26 | 53 | ||||||||
合計 | 27 | 400.17 | 合計 | 54 | 400.17 | 400.17 | 0.00 | ||
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門:鶴山市公共資源交易中心 | 單位:萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本 支出 | 項目 支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 400.17 | 254.40 | 145.77 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 360.87 | 215.10 | 145.77 | |||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 360.87 | 215.10 | 145.77 | |||
2010350 | 事業(yè)運行 | 215.10 | 215.10 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 145.77 | 0.00 | 145.77 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | |||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | |||
21007 | 計劃生育事務 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | |||
2100717 | 計劃生育服務 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | |||
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||
公開06表 | |||||||
部門:鶴山市公共資源交易中心 | 單位:萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 254.40 | 210.44 | 43.96 | ||||
301 | 工資福利支出 | 167.75 | 167.75 | 0.00 | |||
30101 | 基本工資 | 99.91 | 99.91 | 0.00 | |||
30102 | 津貼補貼 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | |||
30103 | 獎金 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | |||
30104 | 社會保障繳費 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | |||
30107 | 績效工資 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | |||
302 | 商品和服務支出 | 43.63 | 0.00 | 43.63 | |||
30201 | 辦公費 | 11.95 | 0.00 | 11.95 | |||
30204 | 手續(xù)費 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |||
30205 | 水費 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | |||
30206 | 電費 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |||
30207 | 郵電費 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | |||
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | |||
30211 | 差旅費 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |||
30228 | 工會經(jīng)費 | 3.5 | 0.00 | 3.5 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 20.26 | 0.00 | 20.26 | |||
303 | 對個人和家庭的補助 | 42.69 | 0.00 | 42.69 | |||
30307 | 醫(yī)療費 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | |||
30309 | 獎勵金 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | |||
30311 | 住房公積金 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | |||
30313 | 購房補貼 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | |||
310 | 其他資本性支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |||
31099 | 其他資本性支出 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |||
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:鶴山市公共資源交易中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
2015年度預算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.34 |
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:鶴山市公共資源交易中心 | 單位:萬元 | ||||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本中心2015年度沒有政府性基金預算財政撥款收入。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開09表 | |||||||||||
部門:鶴山市公共資源交易中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
2015年度預算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.34 |
第三部分 鶴山市公共資源交易中心2015年部門決算情況說明
2015年支出決算400.17萬元,其中:財政撥款支出400.17萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出254.40萬元,占本年支出合計的63.57%%,其中:工資福利支出167.75萬元,對個人和家庭的補助42.69萬元,商品和服務支出43.63萬元,其他資本性支出等支出0.33萬元;項目支出決算145.77萬元,占36.43%,主要支出項目有專項公告費18.75萬元、中心籌建經(jīng)費15.20萬元、業(yè)務專項經(jīng)費55.03萬元、辦公設備購置32.57萬元等。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
鶴山市公共資源交易中心2015年度總收入400.17萬元,其中本年收入400.17萬元。具體情況如下:
1.財政撥款400.17萬元,因我單位是新籌建單位,2014年決算數(shù)為0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.其他收入0萬元。
(二)年度支出總體情況
鶴山市公共資源交易中心2015年度總支出400.17萬元,其中本年支出400.17萬元。具體情況如下;
1.一般公共服務支出360.87萬元,主要用于基本支出215.10萬元,項目支出145.77萬元.
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.56萬元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和其他計劃生育事務支出。
3.住房保障支出27.74萬元,主要用于住房公積金和住房補貼支出。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市公共資源交易中心2015年本年收入合計400.17萬元。
(一)財政撥款收入400.17萬元,占本年收入合計的100%,其中:
1.一般公共服務(類)支出360.87萬元,占財政撥款的90.18%,包括事業(yè)運行215.10萬元和其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出145.77萬元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.56萬元,占財政撥款的2.89%,包括事業(yè)單位醫(yī)療7.48萬元和計劃生育服務4.08萬元。
3.住房保障支出27.74萬元,占財政撥款的6.93%,包括住房公積金27.74萬元。
(二)上級補助收入0萬元。
(三)事業(yè)收入0萬元。
(四)經(jīng)營收入0萬元。
(五)附屬單位上繳收入0萬元。
(六)其他收入0萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市公共資源交易中心2015年支出合計400.17萬元,具體如下:
(一)基本支出254.40萬元,占本年支出合計的63.57%。其中:一般公共服務(類)事業(yè)運行(款)215.10萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)7.48萬元,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)4.08萬元,主要用于計劃生育事務支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)27.74萬元,主要用于住房公積金支出。
(二)項目支出145.77萬元,占本年支出合計的36.43%。其中:一般公共服務(類)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)145.77萬元,主要用于事業(yè)運行。
(三)上繳上級支出0 萬元。
(四)經(jīng)營支出0 萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預算財政撥款收入400.17萬元,比年初預算數(shù)減少38.95萬元,下降8.87%;主要原因是一般公共服務支出減少44.17萬元;政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,與年初預算數(shù)持平;一般公共預算財政撥款支出400.17萬元,比年初預算數(shù)減少38.95萬元,下降8.87%,政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元,與年初預算數(shù)持平。
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市公共資源交易中心2015年度一般公共預算財政撥款支出合計400.17萬元,占本年度支出合計的100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況
鶴山市公共資源交易中心2015年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面:一般公共服務支行(類)360.87萬元,占90.18%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)11.56萬元,占2.89%;住房保障支出(類)27.74萬元,占6.93%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況
鶴山市公共資源交易中心2015年度一般公共預算財政撥款支出400.17萬元,具體情況如下:
1. 一般公共服務支行(類)360.87萬元,完成年初預算數(shù)89.09%,決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是基本工資預算大于實際支出。其中事業(yè)運行(款)215.10萬元,其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)145.77萬元,主要用于事業(yè)運行。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)7.48萬元,完成年初預算57.19%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保障繳費預算數(shù)大于實際支出。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)4.08萬元,主要用于計劃生育事務支出;
3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)27.74萬元,完成年初預算數(shù)132.10%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資基數(shù)提高。
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市公共資源交易中心2015年度一般公共預算財政撥款基本支出254.40萬元,其中:
(一)工資福利支出167.75萬元,占基本支出的65.94%。主要包括基本工資99.91萬元、津貼補貼15.33萬元、獎金15.66萬元、社會保障繳費14.53萬元、績效工資22.32萬元。
(二)商品和服務支出43.63萬元,占基本支出的17.15%。主要包括辦公費11.95萬元、手續(xù)費0.31萬元、水費0.65萬元、電費4.70萬元、郵電費2.12萬元、工會經(jīng)費3.5萬元、物業(yè)管理費0.13萬元、差旅費0.01萬元、其他商品和服務支出20.26萬元。
(三)對個人和家庭的補助42.69萬元,占基本支出的16.78%。主要包括醫(yī)療費7.48萬元、獎勵金7.08萬元、住房公積金27.74萬元、購房補貼2.10萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.29萬元。
(四)其他資本性支出0.33萬元,占基本支出的0.13%。主要包括其他資本性支出0.33萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共8.34萬元,具體情況如下(因我單位是新籌建單位,沒有2014年預算數(shù)比較):
1.因公出國(境)費支出0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。
3.公務接待費支出8.34萬元,主要用于與接待上級單位檢查指導工作以及其他市縣兄弟單位交流調(diào)研。
八、其他重要事項的情況說明
(一)事業(yè)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門運行經(jīng)費支出43.96萬元,主要用于辦公費11.95萬元、手續(xù)費0.31萬元、水費0.65萬元、電費4.70萬元、郵電費2.12萬元、工會經(jīng)費3.5萬元、物業(yè)管理費0.13萬元、差旅費0.01萬元、其他商品和服務支出20.26萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出31.64萬元。其中:政府采購貨物支出31.64萬元。因我中心為新組建單位,采購支出主要是用于采購中心的辦公設備以及功能室場設備。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門沒有公務用車,沒有單位價值50萬元以上大型設備。
(四)預算績效管理工作開展情況。
2015年,本部門沒有進行預算績效目標評價
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費、指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)行執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款):反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。