2017年鶴山市紅十字會部門預算公開
目錄
第一部分 鶴山市紅十字會概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市紅十字會概況
一、主要職責
鶴山市紅十字會是主管全市紅十字會工作的職能部門。主要職能:備災救災、人道救助、初級衛(wèi)生救護培訓、推動無償獻血、推動、組織骨髓移植、器官移植和遺體捐獻工作。
二、機構(gòu)設置
(一)本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。
(二)本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況
鶴山市紅十字會內(nèi)設業(yè)務部,核定市紅十字會會長1名(由分管市領導兼任,不占編制),副會長1名,秘書長1名(正股級),部長(正股級)或副部長(副股級)1名。
編制5人,實有5人,離退休0人。
第二部分 2017年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱:鶴山市紅十字會 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預算 | 項 目 | 2017年預算 |
一、財政撥款 | 131.89 | 一、基本支出 | 115.89 |
二、財政專戶撥款 | 4.50 | 二、項目支出 | 29.69 |
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | - |
本年收入合計 | 136.39 | 本年支出合計 | 145.58 |
四、上級補助收入 | - | 四、對附屬單位補助支出 | - |
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級支出 | - |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | - | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 9.19 | ||
收入總計 | 145.58 | 支出總計 | 145.58 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱:鶴山市紅十字會 單位:萬元
項 目 | 2017年預算 |
一、預算撥款 | 131.89 |
一般公共預算撥款 | 131.89 |
基金預算撥款 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 4.50 |
教育收費 | 0.00 |
其他財政收入撥款 | 4.50 |
三、其他資金 | - |
事業(yè)收入 | 0.00 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本年收入合計 | 136.39 |
四、上級補助收入 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 9.19 |
收 入 總 計 | 145.58 |
表3
支出總體情況表
單位名稱:鶴山市紅十字會 單位:萬元
項 目 | 2017年預算 |
一、基本支出 | 115.89 |
工資福利支出 | 90.53 |
一般商品和服務支出 | 14.27 |
對個人和家庭的補助 | 11.09 |
其他資本性支出等 | 0.00 |
二、項目支出 | 29.69 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 23.19 |
政府購買服務類項目 | 2.00 |
其他類項目 | 0.00 |
科技研發(fā)類項目 | 0.00 |
基本建設類項目 | 0.00 |
補助企事業(yè)類項目 | 0.00 |
信息化運維類項目 | 0.00 |
專項業(yè)務類項目 | 4.50 |
因公出國(境)項目 | 0.00 |
信息系統(tǒng)建設類項目 | 0.00 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
本年支出合計 | 145.58 |
四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
支 出 總 計 | 145.58 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱:鶴山市紅十字會 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預算 | 項 目 | 2017年預算 |
一、一般公共預算 | 131.89 | 一、一般公共預算 | 131.89 |
二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、政府性基金預算 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預算 | |
本年收入合計 | 131.89 | 本年支出合計 | 131.89 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
收入總計 | 131.89 | 支出總計 | 131.89 |
表5
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱:鶴山市紅十字會 單位:萬元
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 131.89 | 115.89 | 16.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 120.67 | 104.67 | 16.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
[208050501]行政單位養(yǎng)老保險繳費支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
[208050601]行政單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
[20816]紅十字事業(yè) | 106.67 | 90.67 | 16.00 |
[2081601]行政運行 | 84.90 | 84.90 | 0.00 |
[2081602]一般行政管理事務 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
[2081699]其他紅十字事業(yè)支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
[21007]計劃生育事務 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
[2100717]計劃生育服務 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
[221020101]其他單位住房公積 | 7.89 | 7.89 | 0.00 |
表6
一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
單位名稱:鶴山市紅十字會 單位:萬元
政府預算支出經(jīng)濟分類 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預算 |
合計 | 115.89 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 90.53 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 49.38 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 5.39 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 | 11.61 |
[50102]社會保險繳費 | [30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 10 |
[50103]社會保險繳費 | [30109]職業(yè)年金繳費 | 4 |
[50104]社會保險繳費 | [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0 |
[50105]社會保險繳費 | [30111]公務員醫(yī)療補助繳費 | 0 |
[50106]社會保險繳費 | [30112]其他社會保險繳費 | 2.26 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 7.89 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0 |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 14.27 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 2.30 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0.20 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 0.4 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 2.2 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 0.3 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 3.72 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 0 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 | 1 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 | 0 |
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 0.6 |
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | 0 |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 2.5 |
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | 0.1 |
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 0.95 |
[503]機關資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 0 |
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 0 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 0 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務支出 | 0 |
[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 | 0 |
[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 0 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 11.09 |
[50901]社會福利和救助 | [30304]撫恤金 | 0 |
[50901]社會福利和救助 | [30305]生活補助 | 0 |
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 0 |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 | 1.23 |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | 0 |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 0 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 9.86 |
表7
一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
單位名稱:鶴山市紅十字會 單位:萬元
政府預算支出經(jīng)濟分類 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預算 |
合計 | 16 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 0 |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0 |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 13 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 0 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 0 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 1.6 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 | 0 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 | 0 |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 2.5 |
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | 0 |
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 8.9 |
[503]機關資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 3 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | 0 |
[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 | 0 |
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 0 |
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | 0 |
[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0 |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 3 |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 0 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 0 |
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 0 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 0 |
表8
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱:鶴山市紅十字會 單位:萬元
項 目 | 2017年預算 |
行政經(jīng)費 | 135.48 |
“三公”經(jīng)費 | 5.60 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 5.00 |
1.公務用車購置 | 0.00 |
2. 公務用車運行維護費 | 5.00 |
(三)公務接待費支出 | 0.60 |
注:
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
表9
2017年政府性基金預算支出情況表
單位名稱:鶴山市紅十字會 單位:萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。
表10
2017年部門預算基本支出預算表
單位名稱:鶴山市紅十字會 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 115.89 | 115.89 | 115.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鶴山市紅十字會 | 115.89 | 115.89 | 115.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服務支出 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
對個人和家庭的補助 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表11
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱:鶴山市紅十字會 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計 | 29.69 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 9.19 | 0.00 |
鶴山市紅十字會 | 29.69 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 9.19 | 0.00 |
紅十字事務支出 | 3.69 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 9.19 | 0.00 |
紅十字會生命體驗館 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本會收入預算145.58萬元,比上年增加3.35萬元, 增加主要原因是增加職業(yè)年金繳費預算。支出預算145.58萬元,比上年增加3.35萬元,增加主要原因是職業(yè)年金繳費預算。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本會“三公”經(jīng)費預算安排5.6元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費5萬元,與上年保持不變;公務接待費0.6萬元,與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年,本會機關運行經(jīng)費安排14.27萬元,與上年保持不變。其中:辦公費2.3萬元、印刷費0.2萬元、郵電費2.2萬元、差旅費0.3萬元、其他交通費用3.72萬元、勞務費1萬元、辦公用房水電費0.4萬元、公務接待費0.6萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、日常維修(護)費0.1萬元、其他商品和服務支出0.95萬元等。
四、政府采購情況
2017年本會政府采購安排12.76萬元,其中貨物類采購預算7.76萬元,工程類采購預算3萬元(紅十字會生命體驗館裝修工程),服務類采購預算2萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本會占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:本會共有車輛2輛,均為一般公務用車,其中單位應急通訊用車1臺,公車平臺用車1臺(按實際需求使用),預計撥入車輛1臺,報廢車輛1臺。
六、預算績效信息公開情況
2017年,本會暫未推進預算績效信息公開的有關工作情況。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活
動所取得的收入。
3、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及其輔助活動
之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所取得的收入。
4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、
“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
5、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的
“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本
年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基
金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、
因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施、需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作
任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務
和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11、 經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助
活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12、“三公經(jīng)費”:按照黨中央、國務院有關文件及
部門預算管理有關規(guī)定,“三公經(jīng)費”包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。⑴因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。⑵公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。⑶公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
13、機關運行經(jīng)費:各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。