鶴山市博物館2017年預算公開
目錄
第一部分 博物館概況
一、 主要職責
二、 機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 博物館概況
一、 主要職責
主要任務:1、抓好館內基礎業(yè)務開展2、對館藏文物按有關規(guī)定進行妥善保管,防火、防盜,確保文物的安全;3、利用館藏文物和博物館陣地開展愛國主義宣傳教育活動;4、對館藏文物進行科學管理、科學保護、整理研究。
二、機構設置
(一)本部門無下屬單位,部門預算為局(委、辦) 本級預算。
(二)鶴山市博物館編制7人,實有6人,離退休3人。
第二部分 2017年部門預算表
表1
收支總體情況表
單位名稱:鶴山市博物館 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預算 | 項 目 | 2017年預算 |
一、財政撥款 | 189.13 | 一、基本支出 | 135.13 |
二、財政專戶撥款 | 二、項目支出 | 54 | |
三、其他資金 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
本年收入合計 | 189.13 | 本年支出合計 | 189.13 |
四、上級補助收入 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | |
五、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 六、結轉下年 | ||
七、上年結轉 | 6 | 0 | |
收入總計 | 195.13 | 支出總計 | 189.13 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱:鶴山市博物館 單位:萬元
項 目 | 2017年預算 |
一、預算撥款 | 195.94 |
一般公共預算撥款 | 189.13 |
基金預算撥款 | |
二、財政專戶撥款 | |
教育收費 | |
其他財政收入撥款 | |
三、其他資金 | |
事業(yè)收入 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |
其他收入 | |
本年收入合計 | 189.13 |
四、上級補助收入 | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | |
七、上年結轉 | 1.5 |
收 入 總 計 | 190.63 |
表3
支出總體情況表
單位名稱:鶴山市博物館 單位:萬元
項 目 | 2017年預算 |
一、基本支出 | 135.13 |
工資福利支出 | 109.59 |
一般商品和服務支出 | 7.44 |
對個人和家庭的補助 | 18.1 |
其他資本性支出等 | |
二、項目支出 | 54.00 |
日常運轉類項目 | 2.42 |
政府購買服務類項目 | 41.58 |
其他類項目 | 0.00 |
科技研發(fā)類項目 | |
基本建設類項目 | 10 |
補助企事業(yè)類項目 | |
信息化運維類項目 | |
專項業(yè)務類項目 | |
因公出國(境)項目 | |
信息系統(tǒng)建設類項目 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
本年支出合計 | 189.13 |
四、對附屬單位補助支出 | |
五、上繳上級支出 | |
六、結轉下年 | |
支 出 總 計 | 189.13 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱:鶴山市博物館 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預算 | 項 目 | 2017年預算 |
一、一般公共預算 | 189.13 | 一、一般公共預算 | 189.13 |
二、政府性基金預算 | 二、政府性基金預算 | ||
三、國有資本經(jīng)營預算 | 三、國有資本經(jīng)營預算 | ||
本年收入合計 | 189.13 | 本年支出合計 | |
四、上年結轉 | 4.05 | 四、結轉下年 | 0 |
收入總計 | 193.18 | 支出總計 | 189.13 |
表5
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱:鶴山市博物館 單位:萬元
功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 189.13 | 135.13 | 54.00 |
[201]一般公共服務支出 | - | ||
[20104]發(fā)展與改革事務 | - | ||
[2010499]其他發(fā)展與改革事務支出 | - | ||
[20111]紀檢監(jiān)察事務 | - | ||
[2011105]派駐派出機構 | - | ||
[20131]黨委辦公廳(室)及相關機構事務 | - | ||
[2013101]行政運行 | - | ||
[2013102]一般行政管理事務 | - | ||
[2013103]機關服務 | - | ||
[2013105]專項業(yè)務 | - | ||
[2013199]其他黨委辦公廳(室)及相關機 構事務支出 | - | ||
[204]公共安全支出 | - | ||
[20409]國家保密 | - | ||
[2040905]保密管理 | - | ||
[2040999]其他國家保密支出 | - | ||
[205]教育支出 | - | ||
[20502]普通教育 | - | ||
[2050201]學前教育 | - | ||
[207]文化體育與傳媒支出 | 94.03 | 94.03 | 54.00 |
[20702]文物 | 94.03 | 94.03 | 54.00 |
[20703]機關服務 | 16.56 | 16.56 | |
[2070205]博物館 | 77.47 | 77.47 | 54.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 20.75 | 20.75 | |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 20.75 | 20.75 | |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | |||
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 5.69 | 5.69 | |
[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 5.69 | 5.69 | |
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 10.75 | 10.75 | |
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 | 4.30 | 4.30 | |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 5.25 | 5.25 | |
[21007]計劃生育事務 | 1.62 | 1.62 | |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.62 | 1.62 | |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.64 | 3.64 | |
[2101103]公務員醫(yī)療補助 | |||
[221]住房保障支出 | 7.66 | 7.66 | |
[22102]住房改革支出 | 7.66 | 7.66 | |
[2210201]住房公積金 | 7.66 | 7.66 |
表6
一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
單位名稱: 鶴山市博物館 單位:萬元
政府預算支出經(jīng)濟分類 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預算 |
合計 | 135.13 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | |
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | |
[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 | |
[50102]社會保險繳費 | [30112]其他社會保險繳費 | |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | |
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 | |
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 | |
[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 | |
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | |
[50207]因公出國(境)費用 | [30212]因公出國(境)費用 | |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | |
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | |
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | |
[503]機關資本性支出(一) | [310]資本性支出 | |
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 | 109.59 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 45.08 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 6.5 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | 7.57 |
[50501]工資福利支出 | [30104]其他社會保障繳費 | 2.64 |
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | 8.53 |
[50501]工資福利支出 | [30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 10.75 |
[50501]工資福利支出 | [30109]職業(yè)年金繳費 | 4.3 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 7.66 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 16.56 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務支出 | 7.44 |
[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 | 3.34 |
[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 4.1 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 18.1 |
[50901]社會福利和救助 | [30304]撫恤金 | |
[50901]社會福利和救助 | [30305]生活補助 | |
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 | |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 | 1.62 |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 6.9 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 9.58 |
表7
一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
單位名稱:鶴山市博物館 單位:萬元
政府預算支出經(jīng)濟分類 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預算 |
合計 | 54 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | |
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 42.38 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | |
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 | |
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 | |
[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 | |
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | |
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | |
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 42.38 |
[503]機關資本性支出(一) | [310]資本性支出 | 11.62 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | |
[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 | |
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 1.62 |
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | |
[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | |
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 10 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | |
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 | |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 |
表8
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
單位名稱:鶴山市博物館 單位:萬元
項 目 | 2017年預算 |
行政經(jīng)費 | |
“三公”經(jīng)費 | 0.1195 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | |
1.公務用車購置 | |
2. 公務用車運行維護費 | |
(三)公務接待費支出 | 0.1195 |
注:
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
表9
2017年政府性基金預算支出情況表
單位名稱:鶴山市博物館 單位:萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。
表10
2017年博物館預算基本支出預算表
單位名稱:鶴山市博物館 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 135.13 | 135.13 | 135.13 | ||||
博物館 | |||||||
工資和福利支出 | 109.59 | ||||||
商品和服務支出 | 7.44 | ||||||
對個人和家庭的補助 | 18.1 | ||||||
其他資本性支出等 |
表11
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱:鶴山市博物館 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計 | 55.50 | 54.00 | 54.00 | 1.50 | ||||
博物館 | ||||||||
鐵夫畫閣管理經(jīng)費 | 0.80 | |||||||
博物館工作經(jīng)費 | 1.62 | |||||||
文物征集和保護 | 1.58 | |||||||
鶴山市民俗館建設工程 | 10 | |||||||
提前下達2016年中央補助地方博物館紀念館免費開放補助資金 | 40 | |||||||
第一次可移動文物普查經(jīng)費 | 1.5 | |||||||
××經(jīng)費 | ||||||||
…… | ||||||||
…… |
第三部分 2017年博物館預算情況說明
(說明:以下涉及數(shù)據(jù)對比為與上年預算數(shù)對比。)
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算195.13萬元,比上年減少55.24萬元,下降22.06%,主要原因是項目支出結轉減少;支出預算189.13萬元,比上年減少59.16萬元,下降23.83%,主要原因是項目支出結轉減少。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排0.1195萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是:與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是××(或:與上年保持不變);公務用車購置及運行費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降,主要原因是××(或:與上年保持不變);公務接待費0.1195萬元,比上年增加/減少0萬元, 增長/下降主要原因是上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年,本部門機關運行經(jīng)費安排7.44萬元,比上年減少0.36萬元,下降4.6%,主要原因是支出年終績效增加部分。其中:辦公費3.34萬元,印刷費0萬元,郵電費0.4萬元,差旅費0.4萬元,會議費0萬元,福利費0萬元,日常維修費1.2萬元,專用材料及一般設備購置費0萬元,辦公用房水電費1.68萬元,其它交通費用0.15萬元,公務接待費0.12萬元,勞務費0.15萬元,辦公用房取暖費0萬元,辦公用房物業(yè)管理費0萬元,公務用車運行維護費0萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購預算總額43.2萬元,其中:政府采購貨物預算3.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日,我館固定資產(chǎn)總量為153.79萬元。其中土地、房屋及建筑物為122.23萬元、通用設備為11.99萬元、專用設備為5.88萬元、文物及陳列品為3.89萬元、家具、用具裝具及動植物為9.8萬元。
2016年5月31日申請?zhí)幹昧巳_電腦,總值為1.53萬元,一部嘉陵摩托車,總值為0.56萬元,合共處置了資產(chǎn)共2.09萬元。
六、預算績效信息公開情況
2017年,本部門推進預算績效信息公開的有關工作情況。
2017年本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目0個,涉及財政撥款預算0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.結轉下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11. 事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
13.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。